| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1387 |
| JPY | Japanese Yen | 125.92 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.648 |
| DKK | Danish Krone | 7.4626 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.098 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8665 |
| HUF | Hungarian Forint | 314.57 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2807 |
| RON | Romanian Leu | 4.7565 |
| SEK | Swedish Krona | 10.4288 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1309 |
| ISK | Icelandic Króna | 134.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6178 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.418 |
| RUB | Russian Ruble | 72.5435 |
| TRY | Turkish Lira | 6.216 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5985 |
| BRL | Brazilian Real | 4.2924 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5189 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.6198 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.9359 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16075.0 |
| INR | Indian Rupee | 78.0715 |
| KRW | South Korean Won | 1285.36 |
| MXN | Mexican Peso | 21.4282 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6081 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.652 |
| PHP | Philippine Peso | 59.89 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.535 |
| THB | Thai Baht | 36.12 |
| ZAR | South African Rand | 16.1636 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.