| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1302 |
| JPY | Japanese Yen | 124.6 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.727 |
| DKK | Danish Krone | 7.4622 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0823 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8589 |
| HUF | Hungarian Forint | 316.23 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2913 |
| RON | Romanian Leu | 4.7505 |
| SEK | Swedish Krona | 10.4723 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1243 |
| ISK | Icelandic Króna | 135.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6423 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4178 |
| RUB | Russian Ruble | 72.7425 |
| TRY | Turkish Lira | 6.2979 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5923 |
| BRL | Brazilian Real | 4.376 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5155 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5868 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8683 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16046.6 |
| INR | Indian Rupee | 77.958 |
| KRW | South Korean Won | 1282.81 |
| MXN | Mexican Peso | 21.4447 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.5937 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6433 |
| PHP | Philippine Peso | 59.337 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5266 |
| THB | Thai Baht | 35.793 |
| ZAR | South African Rand | 16.2469 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.