| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1235 |
| JPY | Japanese Yen | 124.45 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.802 |
| DKK | Danish Krone | 7.4652 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0764 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8583 |
| HUF | Hungarian Forint | 321.05 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3006 |
| RON | Romanian Leu | 4.7608 |
| SEK | Swedish Krona | 10.398 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1181 |
| ISK | Icelandic Króna | 137.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.659 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4338 |
| RUB | Russian Ruble | 72.8564 |
| TRY | Turkish Lira | 6.3446 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5821 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3865 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5397 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8195 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15998.6 |
| INR | Indian Rupee | 77.719 |
| KRW | South Korean Won | 1276.46 |
| MXN | Mexican Peso | 21.691 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.5838 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.65 |
| PHP | Philippine Peso | 59.075 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5214 |
| THB | Thai Baht | 35.632 |
| ZAR | South African Rand | 16.2642 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.