| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1236 |
| JPY | Japanese Yen | 124.68 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.791 |
| DKK | Danish Krone | 7.4641 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0746 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85658 |
| HUF | Hungarian Forint | 321.04 |
| PLN | Polish Złoty | 4.299 |
| RON | Romanian Leu | 4.7626 |
| SEK | Swedish Krona | 10.42 |
| CHF | Swiss Franc | 1.118 |
| ISK | Icelandic Króna | 137.7 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.638 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4268 |
| RUB | Russian Ruble | 73.7449 |
| TRY | Turkish Lira | 6.2135 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5775 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3564 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5006 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.541 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8201 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15983.2 |
| INR | Indian Rupee | 77.8885 |
| KRW | South Korean Won | 1275.24 |
| MXN | Mexican Peso | 21.6437 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.5848 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6458 |
| PHP | Philippine Peso | 58.972 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5213 |
| THB | Thai Baht | 35.657 |
| ZAR | South African Rand | 15.9175 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.