| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1264 |
| JPY | Japanese Yen | 125.3 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.606 |
| DKK | Danish Krone | 7.4648 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0375 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86168 |
| HUF | Hungarian Forint | 321.71 |
| PLN | Polish Złoty | 4.283 |
| RON | Romanian Leu | 4.7593 |
| SEK | Swedish Krona | 10.437 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1304 |
| ISK | Icelandic Króna | 135.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.5885 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4385 |
| RUB | Russian Ruble | 72.659 |
| TRY | Turkish Lira | 6.4724 |
| AUD | Australian Dollar | 1.576 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3221 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5067 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5672 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8354 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15966.2 |
| INR | Indian Rupee | 77.6855 |
| KRW | South Korean Won | 1285.17 |
| MXN | Mexican Peso | 21.2826 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6383 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6705 |
| PHP | Philippine Peso | 58.506 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5254 |
| THB | Thai Baht | 35.848 |
| ZAR | South African Rand | 15.7752 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.