| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1279 |
| JPY | Japanese Yen | 125.38 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.608 |
| DKK | Danish Krone | 7.4652 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0351 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86083 |
| HUF | Hungarian Forint | 321.84 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2833 |
| RON | Romanian Leu | 4.7605 |
| SEK | Swedish Krona | 10.44 |
| CHF | Swiss Franc | 1.128 |
| ISK | Icelandic Króna | 134.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.5895 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4253 |
| RUB | Russian Ruble | 72.86 |
| TRY | Turkish Lira | 6.4144 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5785 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3301 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5032 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5758 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8405 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15959.8 |
| INR | Indian Rupee | 77.9945 |
| KRW | South Korean Won | 1283.09 |
| MXN | Mexican Peso | 21.2783 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6328 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6697 |
| PHP | Philippine Peso | 58.543 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5258 |
| THB | Thai Baht | 35.839 |
| ZAR | South African Rand | 15.7391 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.