| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1209 |
| JPY | Japanese Yen | 125.34 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.729 |
| DKK | Danish Krone | 7.4666 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0507 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86545 |
| HUF | Hungarian Forint | 321.0 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2896 |
| RON | Romanian Leu | 4.7559 |
| SEK | Swedish Krona | 10.501 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1416 |
| ISK | Icelandic Króna | 135.8 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.607 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4218 |
| RUB | Russian Ruble | 71.985 |
| TRY | Turkish Lira | 6.5885 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5922 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3984 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5078 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5304 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.791 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15799.1 |
| INR | Indian Rupee | 78.295 |
| KRW | South Korean Won | 1290.23 |
| MXN | Mexican Peso | 21.2624 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6293 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6922 |
| PHP | Philippine Peso | 58.491 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5235 |
| THB | Thai Baht | 35.869 |
| ZAR | South African Rand | 16.0928 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.