| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1123 |
| JPY | Japanese Yen | 124.45 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.737 |
| DKK | Danish Krone | 7.4663 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0409 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86435 |
| HUF | Hungarian Forint | 322.41 |
| PLN | Polish Złoty | 4.295 |
| RON | Romanian Leu | 4.7586 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6295 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1368 |
| ISK | Icelandic Króna | 136.0 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6638 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4185 |
| RUB | Russian Ruble | 72.21 |
| TRY | Turkish Lira | 6.6255 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5906 |
| BRL | Brazilian Real | 4.4443 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5023 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5047 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7243 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15831.4 |
| INR | Indian Rupee | 78.179 |
| KRW | South Korean Won | 1293.77 |
| MXN | Mexican Peso | 21.2997 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6049 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6884 |
| PHP | Philippine Peso | 58.156 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5189 |
| THB | Thai Baht | 35.749 |
| ZAR | South African Rand | 16.1628 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.