| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1277 |
| JPY | Japanese Yen | 125.51 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.618 |
| DKK | Danish Krone | 7.465 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0346 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86335 |
| HUF | Hungarian Forint | 321.5 |
| PLN | Polish Złoty | 4.287 |
| RON | Romanian Leu | 4.761 |
| SEK | Swedish Krona | 10.425 |
| CHF | Swiss Franc | 1.127 |
| ISK | Icelandic Króna | 133.8 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.619 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4342 |
| RUB | Russian Ruble | 73.0029 |
| TRY | Turkish Lira | 6.4056 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5781 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3471 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4984 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5688 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.844 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15937.8 |
| INR | Indian Rupee | 78.188 |
| KRW | South Korean Won | 1284.96 |
| MXN | Mexican Peso | 21.3479 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.622 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6718 |
| PHP | Philippine Peso | 58.682 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5255 |
| THB | Thai Baht | 35.804 |
| ZAR | South African Rand | 15.8215 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.