| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1301 |
| JPY | Japanese Yen | 122.78 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.626 |
| DKK | Danish Krone | 7.4682 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0512 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.89248 |
| HUF | Hungarian Forint | 320.21 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2639 |
| RON | Romanian Leu | 4.7196 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6455 |
| CHF | Swiss Franc | 1.12 |
| ISK | Icelandic Króna | 140.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.7808 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4163 |
| RUB | Russian Ruble | 73.1393 |
| TRY | Turkish Lira | 6.5511 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6235 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3877 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5004 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8365 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8634 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16098.3 |
| INR | Indian Rupee | 78.6445 |
| KRW | South Korean Won | 1339.72 |
| MXN | Mexican Peso | 21.7522 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7052 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7086 |
| PHP | Philippine Peso | 58.869 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5453 |
| THB | Thai Baht | 35.423 |
| ZAR | South African Rand | 16.7993 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.