| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.132 |
| JPY | Japanese Yen | 123.09 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.64 |
| DKK | Danish Krone | 7.4687 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0544 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.89085 |
| HUF | Hungarian Forint | 320.5 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2678 |
| RON | Romanian Leu | 4.7252 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6828 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1233 |
| ISK | Icelandic Króna | 140.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.77 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.414 |
| RUB | Russian Ruble | 73.0227 |
| TRY | Turkish Lira | 6.5752 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6273 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3893 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5002 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8243 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.87 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16116.8 |
| INR | Indian Rupee | 78.6155 |
| KRW | South Korean Won | 1337.48 |
| MXN | Mexican Peso | 21.6783 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7123 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7206 |
| PHP | Philippine Peso | 58.81 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5446 |
| THB | Thai Baht | 35.403 |
| ZAR | South African Rand | 16.714 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.