| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1187 |
| JPY | Japanese Yen | 121.08 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.609 |
| DKK | Danish Krone | 7.4672 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0403 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.89403 |
| HUF | Hungarian Forint | 322.31 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2592 |
| RON | Romanian Leu | 4.7232 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6413 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1175 |
| ISK | Icelandic Króna | 141.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.7795 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4055 |
| RUB | Russian Ruble | 71.8787 |
| TRY | Turkish Lira | 6.532 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6349 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3313 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5016 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7486 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7643 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16022.6 |
| INR | Indian Rupee | 78.0005 |
| KRW | South Korean Won | 1325.56 |
| MXN | Mexican Peso | 21.3935 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6778 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7192 |
| PHP | Philippine Peso | 58.261 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5338 |
| THB | Thai Baht | 35.043 |
| ZAR | South African Rand | 16.3782 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.