| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1207 |
| JPY | Japanese Yen | 121.49 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.635 |
| DKK | Danish Krone | 7.4671 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0422 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8902 |
| HUF | Hungarian Forint | 323.97 |
| PLN | Polish Złoty | 4.267 |
| RON | Romanian Leu | 4.7275 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6868 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1176 |
| ISK | Icelandic Króna | 141.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.7815 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4023 |
| RUB | Russian Ruble | 71.736 |
| TRY | Turkish Lira | 6.5618 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6303 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3324 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.499 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7378 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7683 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15991.8 |
| INR | Indian Rupee | 78.0755 |
| KRW | South Korean Won | 1318.62 |
| MXN | Mexican Peso | 21.4542 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.676 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7173 |
| PHP | Philippine Peso | 58.176 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5323 |
| THB | Thai Baht | 35.05 |
| ZAR | South African Rand | 16.2693 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.