| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1037 |
| JPY | Japanese Yen | 120.18 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.742 |
| DKK | Danish Krone | 7.466 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.8864 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.9115 |
| HUF | Hungarian Forint | 326.55 |
| PLN | Polish Złoty | 4.2979 |
| RON | Romanian Leu | 4.7322 |
| SEK | Swedish Krona | 10.6868 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0988 |
| ISK | Icelandic Króna | 136.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.812 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.383 |
| RUB | Russian Ruble | 70.577 |
| TRY | Turkish Lira | 6.1516 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6135 |
| BRL | Brazilian Real | 4.2223 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4602 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.6177 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.6367 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15624.0 |
| INR | Indian Rupee | 76.272 |
| KRW | South Korean Won | 1313.68 |
| MXN | Mexican Peso | 21.2057 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.5734 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6856 |
| PHP | Philippine Peso | 56.502 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5178 |
| THB | Thai Baht | 34.099 |
| ZAR | South African Rand | 15.9959 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.