| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1106 |
| JPY | Japanese Yen | 118.57 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.763 |
| DKK | Danish Krone | 7.466 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.8786 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.91505 |
| HUF | Hungarian Forint | 326.96 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3014 |
| RON | Romanian Leu | 4.7345 |
| SEK | Swedish Krona | 10.7223 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0931 |
| ISK | Icelandic Króna | 136.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.9105 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.3815 |
| RUB | Russian Ruble | 72.5055 |
| TRY | Turkish Lira | 6.2221 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6365 |
| BRL | Brazilian Real | 4.2958 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4698 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7058 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.6924 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15772.5 |
| INR | Indian Rupee | 77.34 |
| KRW | South Korean Won | 1333.44 |
| MXN | Mexican Peso | 21.4542 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6173 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7026 |
| PHP | Philippine Peso | 57.307 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.529 |
| THB | Thai Baht | 34.157 |
| ZAR | South African Rand | 16.3271 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.