| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1188 |
| JPY | Japanese Yen | 118.48 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.884 |
| DKK | Danish Krone | 7.4608 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.9065 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.92673 |
| HUF | Hungarian Forint | 325.15 |
| PLN | Polish Złoty | 4.372 |
| RON | Romanian Leu | 4.7212 |
| SEK | Swedish Krona | 10.7313 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0862 |
| ISK | Icelandic Króna | 138.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0035 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.3884 |
| RUB | Russian Ruble | 73.3476 |
| TRY | Turkish Lira | 6.2616 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6579 |
| BRL | Brazilian Real | 4.4702 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4872 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8526 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7774 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15937.3 |
| INR | Indian Rupee | 79.7425 |
| KRW | South Korean Won | 1358.5 |
| MXN | Mexican Peso | 21.8129 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6861 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.74 |
| PHP | Philippine Peso | 58.581 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.553 |
| THB | Thai Baht | 34.509 |
| ZAR | South African Rand | 17.127 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.