| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.115 |
| JPY | Japanese Yen | 118.37 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.876 |
| DKK | Danish Krone | 7.459 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.9237 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.91863 |
| HUF | Hungarian Forint | 326.2 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3878 |
| RON | Romanian Leu | 4.7231 |
| SEK | Swedish Krona | 10.7305 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0863 |
| ISK | Icelandic Króna | 137.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0145 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.3858 |
| RUB | Russian Ruble | 73.7771 |
| TRY | Turkish Lira | 6.2316 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6442 |
| BRL | Brazilian Real | 4.4868 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4841 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8463 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.744 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15911.0 |
| INR | Indian Rupee | 79.5205 |
| KRW | South Korean Won | 1353.11 |
| MXN | Mexican Peso | 21.8595 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6758 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7311 |
| PHP | Philippine Peso | 58.759 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5483 |
| THB | Thai Baht | 34.403 |
| ZAR | South African Rand | 17.044 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.