| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1076 |
| JPY | Japanese Yen | 117.77 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.734 |
| DKK | Danish Krone | 7.459 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.9309 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.91033 |
| HUF | Hungarian Forint | 324.78 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3381 |
| RON | Romanian Leu | 4.7293 |
| SEK | Swedish Krona | 10.712 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0854 |
| ISK | Icelandic Króna | 137.7 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.9653 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.389 |
| RUB | Russian Ruble | 73.3855 |
| TRY | Turkish Lira | 6.1543 |
| AUD | Australian Dollar | 1.632 |
| BRL | Brazilian Real | 4.4075 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.473 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7978 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.6863 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15753.4 |
| INR | Indian Rupee | 78.804 |
| KRW | South Korean Won | 1338.6 |
| MXN | Mexican Peso | 21.6321 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6281 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7208 |
| PHP | Philippine Peso | 58.012 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5356 |
| THB | Thai Baht | 34.208 |
| ZAR | South African Rand | 16.8081 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.