| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1182 |
| JPY | Japanese Yen | 118.61 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.776 |
| DKK | Danish Krone | 7.4658 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.9012 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.9188 |
| HUF | Hungarian Forint | 326.99 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3142 |
| RON | Romanian Leu | 4.7325 |
| SEK | Swedish Krona | 10.7603 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0893 |
| ISK | Icelandic Króna | 136.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.972 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.3805 |
| RUB | Russian Ruble | 72.6588 |
| TRY | Turkish Lira | 6.199 |
| AUD | Australian Dollar | 1.652 |
| BRL | Brazilian Real | 4.3805 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4775 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8705 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7638 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16006.7 |
| INR | Indian Rupee | 79.1529 |
| KRW | South Korean Won | 1359.84 |
| MXN | Mexican Peso | 21.8221 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6724 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7138 |
| PHP | Philippine Peso | 58.191 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5453 |
| THB | Thai Baht | 34.435 |
| ZAR | South African Rand | 16.6794 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.