| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1202 |
| JPY | Japanese Yen | 118.48 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.719 |
| DKK | Danish Krone | 7.4631 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.8996 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.92353 |
| HUF | Hungarian Forint | 325.38 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3174 |
| RON | Romanian Leu | 4.7308 |
| SEK | Swedish Krona | 10.7673 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0921 |
| ISK | Icelandic Króna | 136.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.996 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.3823 |
| RUB | Russian Ruble | 73.0455 |
| TRY | Turkish Lira | 6.1614 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6628 |
| BRL | Brazilian Real | 4.4438 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.492 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8957 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7834 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15941.3 |
| INR | Indian Rupee | 79.402 |
| KRW | South Korean Won | 1361.74 |
| MXN | Mexican Peso | 21.9583 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6925 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7411 |
| PHP | Philippine Peso | 58.562 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.549 |
| THB | Thai Baht | 34.485 |
| ZAR | South African Rand | 16.7546 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.