| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1193 |
| JPY | Japanese Yen | 118.64 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.789 |
| DKK | Danish Krone | 7.4631 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.8948 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.92115 |
| HUF | Hungarian Forint | 325.08 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3227 |
| RON | Romanian Leu | 4.73 |
| SEK | Swedish Krona | 10.753 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0923 |
| ISK | Icelandic Króna | 137.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.018 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.3814 |
| RUB | Russian Ruble | 73.1407 |
| TRY | Turkish Lira | 6.1367 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6483 |
| BRL | Brazilian Real | 4.4283 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4874 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8873 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7774 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 15903.0 |
| INR | Indian Rupee | 79.175 |
| KRW | South Korean Won | 1353.16 |
| MXN | Mexican Peso | 21.925 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.6843 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7335 |
| PHP | Philippine Peso | 58.347 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5483 |
| THB | Thai Baht | 34.413 |
| ZAR | South African Rand | 16.9516 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.