| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1574 |
| JPY | Japanese Yen | 130.7 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.399 |
| DKK | Danish Krone | 7.4412 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7358 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84878 |
| HUF | Hungarian Forint | 360.7 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5913 |
| RON | Romanian Leu | 4.9493 |
| SEK | Swedish Krona | 10.1163 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0722 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.0 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.888 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5155 |
| RUB | Russian Ruble | 82.963 |
| TRY | Turkish Lira | 10.3726 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5751 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3719 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4431 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.4644 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0049 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16444.4 |
| INR | Indian Rupee | 87.334 |
| KRW | South Korean Won | 1383.43 |
| MXN | Mexican Peso | 24.0051 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8264 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.668 |
| PHP | Philippine Peso | 58.924 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5665 |
| THB | Thai Baht | 39.195 |
| ZAR | South African Rand | 17.3108 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.