| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1569 |
| JPY | Japanese Yen | 129.32 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.434 |
| DKK | Danish Krone | 7.4413 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7374 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8489 |
| HUF | Hungarian Forint | 360.19 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6182 |
| RON | Romanian Leu | 4.9483 |
| SEK | Swedish Krona | 10.1138 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0734 |
| ISK | Icelandic Króna | 149.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.8855 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5188 |
| RUB | Russian Ruble | 83.239 |
| TRY | Turkish Lira | 10.311 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5837 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3638 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4499 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.4591 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0066 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16430.4 |
| INR | Indian Rupee | 86.7495 |
| KRW | South Korean Won | 1381.8 |
| MXN | Mexican Peso | 23.8295 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8335 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6686 |
| PHP | Philippine Peso | 58.43 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5681 |
| THB | Thai Baht | 39.161 |
| ZAR | South African Rand | 17.2259 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.