| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.163 |
| JPY | Japanese Yen | 132.43 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.655 |
| DKK | Danish Krone | 7.4405 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7304 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8437 |
| HUF | Hungarian Forint | 363.52 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5975 |
| RON | Romanian Leu | 4.9454 |
| SEK | Swedish Krona | 9.9748 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0668 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.7075 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5265 |
| RUB | Russian Ruble | 81.8586 |
| TRY | Turkish Lira | 11.183 |
| AUD | Australian Dollar | 1.551 |
| BRL | Brazilian Real | 6.6304 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4341 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.4337 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0412 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16500.4 |
| INR | Indian Rupee | 87.074 |
| KRW | South Korean Won | 1368.39 |
| MXN | Mexican Peso | 23.5402 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8265 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6257 |
| PHP | Philippine Peso | 59.084 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5669 |
| THB | Thai Baht | 38.763 |
| ZAR | South African Rand | 17.0626 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.