| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1603 |
| JPY | Japanese Yen | 131.88 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.734 |
| DKK | Danish Krone | 7.4399 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7207 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8438 |
| HUF | Hungarian Forint | 365.84 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6187 |
| RON | Romanian Leu | 4.9475 |
| SEK | Swedish Krona | 10.0 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0666 |
| ISK | Icelandic Króna | 149.8 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.7098 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5273 |
| RUB | Russian Ruble | 81.1067 |
| TRY | Turkish Lira | 11.2232 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5505 |
| BRL | Brazilian Real | 6.5405 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4347 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.4142 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0191 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16452.2 |
| INR | Indian Rupee | 87.216 |
| KRW | South Korean Won | 1357.3 |
| MXN | Mexican Peso | 23.4551 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.817 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6235 |
| PHP | Philippine Peso | 58.814 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5633 |
| THB | Thai Baht | 38.423 |
| ZAR | South African Rand | 17.1563 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.