| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1636 |
| JPY | Japanese Yen | 129.21 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.32 |
| DKK | Danish Krone | 7.4374 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7456 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8553 |
| HUF | Hungarian Forint | 355.9 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5685 |
| RON | Romanian Leu | 4.9478 |
| SEK | Swedish Krona | 10.1435 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0768 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.977 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.493 |
| RUB | Russian Ruble | 84.7198 |
| TRY | Turkish Lira | 10.2816 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5957 |
| BRL | Brazilian Real | 6.2579 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4668 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5013 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0597 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16575.8 |
| INR | Indian Rupee | 86.4025 |
| KRW | South Korean Won | 1372.5 |
| MXN | Mexican Peso | 23.8512 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8569 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6687 |
| PHP | Philippine Peso | 59.06 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5777 |
| THB | Thai Baht | 39.242 |
| ZAR | South African Rand | 17.3166 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.