| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1602 |
| JPY | Japanese Yen | 128.99 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.308 |
| DKK | Danish Krone | 7.4379 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7477 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85173 |
| HUF | Hungarian Forint | 356.9 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5998 |
| RON | Romanian Leu | 4.9477 |
| SEK | Swedish Krona | 10.131 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0752 |
| ISK | Icelandic Króna | 148.0 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.9155 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.505 |
| RUB | Russian Ruble | 84.1541 |
| TRY | Turkish Lira | 10.2707 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5937 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3106 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4612 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.4805 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.0324 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16506.6 |
| INR | Indian Rupee | 86.488 |
| KRW | South Korean Won | 1376.12 |
| MXN | Mexican Peso | 23.7904 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8482 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.665 |
| PHP | Philippine Peso | 58.893 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5743 |
| THB | Thai Baht | 39.203 |
| ZAR | South African Rand | 17.3792 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.