| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1291 |
| JPY | Japanese Yen | 128.82 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.662 |
| DKK | Danish Krone | 7.4365 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5863 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8462 |
| HUF | Hungarian Forint | 368.56 |
| PLN | Polish Złoty | 4.7117 |
| RON | Romanian Leu | 4.9498 |
| SEK | Swedish Krona | 10.26 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0446 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.1613 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5228 |
| RUB | Russian Ruble | 84.9702 |
| TRY | Turkish Lira | 13.7642 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5795 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3286 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4397 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2149 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8045 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16248.7 |
| INR | Indian Rupee | 84.5395 |
| KRW | South Korean Won | 1348.9 |
| MXN | Mexican Peso | 24.4974 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7863 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6538 |
| PHP | Philippine Peso | 56.997 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.547 |
| THB | Thai Baht | 38.006 |
| ZAR | South African Rand | 18.2448 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.