| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1276 |
| JPY | Japanese Yen | 128.21 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.671 |
| DKK | Danish Krone | 7.4367 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5617 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84583 |
| HUF | Hungarian Forint | 368.58 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6962 |
| RON | Romanian Leu | 4.9498 |
| SEK | Swedish Krona | 10.2903 |
| CHF | Swiss Franc | 1.044 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.0 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.214 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.529 |
| RUB | Russian Ruble | 84.0171 |
| TRY | Turkish Lira | 14.3166 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5782 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3184 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4362 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2002 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.795 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16193.8 |
| INR | Indian Rupee | 84.6635 |
| KRW | South Korean Won | 1344.73 |
| MXN | Mexican Peso | 24.67 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7793 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6552 |
| PHP | Philippine Peso | 56.787 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5441 |
| THB | Thai Baht | 37.978 |
| ZAR | South African Rand | 18.2509 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.