| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1363 |
| JPY | Japanese Yen | 128.2 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.526 |
| DKK | Danish Krone | 7.4368 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5887 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85173 |
| HUF | Hungarian Forint | 365.68 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6639 |
| RON | Romanian Leu | 4.951 |
| SEK | Swedish Krona | 10.286 |
| CHF | Swiss Franc | 1.043 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.0 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.2795 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5315 |
| RUB | Russian Ruble | 84.6123 |
| TRY | Turkish Lira | 14.9342 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5898 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3762 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4518 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2395 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8601 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16277.5 |
| INR | Indian Rupee | 85.3274 |
| KRW | South Korean Won | 1350.29 |
| MXN | Mexican Peso | 24.5059 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7753 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6644 |
| PHP | Philippine Peso | 57.271 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5521 |
| THB | Thai Baht | 38.282 |
| ZAR | South African Rand | 18.2269 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.