| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1309 |
| JPY | Japanese Yen | 128.45 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.334 |
| DKK | Danish Krone | 7.4362 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5242 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85345 |
| HUF | Hungarian Forint | 366.85 |
| PLN | Polish Złoty | 4.63 |
| RON | Romanian Leu | 4.9494 |
| SEK | Swedish Krona | 10.281 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0404 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.2475 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5213 |
| RUB | Russian Ruble | 83.1963 |
| TRY | Turkish Lira | 16.2092 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5866 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3723 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.449 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.1956 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8227 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16179.7 |
| INR | Indian Rupee | 85.879 |
| KRW | South Korean Won | 1338.31 |
| MXN | Mexican Peso | 23.7839 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.786 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6723 |
| PHP | Philippine Peso | 56.882 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5469 |
| THB | Thai Baht | 37.716 |
| ZAR | South African Rand | 18.1219 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.