| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1278 |
| JPY | Japanese Yen | 128.19 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.401 |
| DKK | Danish Krone | 7.4362 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.504 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85158 |
| HUF | Hungarian Forint | 367.07 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6221 |
| RON | Romanian Leu | 4.9494 |
| SEK | Swedish Krona | 10.231 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0418 |
| ISK | Icelandic Króna | 148.0 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.1598 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.521 |
| RUB | Russian Ruble | 82.8238 |
| TRY | Turkish Lira | 16.0525 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5795 |
| BRL | Brazilian Real | 6.319 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4388 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.1777 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7967 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16155.5 |
| INR | Indian Rupee | 85.4225 |
| KRW | South Korean Won | 1333.6 |
| MXN | Mexican Peso | 23.5354 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7678 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6651 |
| PHP | Philippine Peso | 56.731 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.542 |
| THB | Thai Baht | 37.612 |
| ZAR | South African Rand | 17.9694 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.