| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.131 |
| JPY | Japanese Yen | 129.39 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.088 |
| DKK | Danish Krone | 7.4362 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5663 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84228 |
| HUF | Hungarian Forint | 369.84 |
| PLN | Polish Złoty | 4.628 |
| RON | Romanian Leu | 4.9495 |
| SEK | Swedish Krona | 10.3035 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0413 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.0 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0113 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5165 |
| RUB | Russian Ruble | 83.2366 |
| TRY | Turkish Lira | 12.6525 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5639 |
| BRL | Brazilian Real | 6.4015 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.451 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2056 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8215 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16041.9 |
| INR | Indian Rupee | 85.0775 |
| KRW | South Korean Won | 1343.29 |
| MXN | Mexican Peso | 23.409 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7502 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6609 |
| PHP | Philippine Peso | 56.633 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5379 |
| THB | Thai Baht | 37.934 |
| ZAR | South African Rand | 17.7769 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.