| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1317 |
| JPY | Japanese Yen | 129.45 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.014 |
| DKK | Danish Krone | 7.436 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5735 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84389 |
| HUF | Hungarian Forint | 370.82 |
| PLN | Polish Złoty | 4.619 |
| RON | Romanian Leu | 4.9498 |
| SEK | Swedish Krona | 10.33 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0402 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0043 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5108 |
| RUB | Russian Ruble | 83.2027 |
| TRY | Turkish Lira | 13.2402 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5645 |
| BRL | Brazilian Real | 6.4229 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4502 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2064 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8255 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16056.5 |
| INR | Indian Rupee | 84.885 |
| KRW | South Korean Won | 1343.18 |
| MXN | Mexican Peso | 23.3103 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.748 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6589 |
| PHP | Philippine Peso | 56.592 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5343 |
| THB | Thai Baht | 37.833 |
| ZAR | South African Rand | 17.5821 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.