| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1311 |
| JPY | Japanese Yen | 128.21 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.434 |
| DKK | Danish Krone | 7.4362 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.513 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8574 |
| HUF | Hungarian Forint | 365.81 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6045 |
| RON | Romanian Leu | 4.9493 |
| SEK | Swedish Krona | 10.257 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0446 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.155 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5305 |
| RUB | Russian Ruble | 83.2976 |
| TRY | Turkish Lira | 15.6175 |
| AUD | Australian Dollar | 1.584 |
| BRL | Brazilian Real | 6.2718 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4363 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2114 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8186 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16265.8 |
| INR | Indian Rupee | 85.5075 |
| KRW | South Korean Won | 1331.42 |
| MXN | Mexican Peso | 23.8011 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7693 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6672 |
| PHP | Philippine Peso | 57.045 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5446 |
| THB | Thai Baht | 37.96 |
| ZAR | South African Rand | 18.019 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.