| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1273 |
| JPY | Japanese Yen | 128.2 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.365 |
| DKK | Danish Krone | 7.4362 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.4931 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85355 |
| HUF | Hungarian Forint | 365.58 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6123 |
| RON | Romanian Leu | 4.9494 |
| SEK | Swedish Krona | 10.2463 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0424 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.8 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.1335 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.525 |
| RUB | Russian Ruble | 82.8024 |
| TRY | Turkish Lira | 15.6908 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5765 |
| BRL | Brazilian Real | 6.2923 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.434 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.1814 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7918 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16202.7 |
| INR | Indian Rupee | 85.3105 |
| KRW | South Korean Won | 1331.35 |
| MXN | Mexican Peso | 23.6094 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7488 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6635 |
| PHP | Philippine Peso | 56.746 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5396 |
| THB | Thai Baht | 37.945 |
| ZAR | South African Rand | 18.0414 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.