| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1824 |
| JPY | Japanese Yen | 129.11 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.318 |
| DKK | Danish Krone | 7.4361 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7881 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8551 |
| HUF | Hungarian Forint | 348.86 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5501 |
| RON | Romanian Leu | 4.9485 |
| SEK | Swedish Krona | 10.136 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0845 |
| ISK | Icelandic Króna | 151.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.1418 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.4838 |
| RUB | Russian Ruble | 85.9738 |
| TRY | Turkish Lira | 9.9769 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6153 |
| BRL | Brazilian Real | 6.1979 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5004 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.6069 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.2021 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16826.3 |
| INR | Indian Rupee | 86.8625 |
| KRW | South Korean Won | 1380.77 |
| MXN | Mexican Peso | 23.4927 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.917 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6666 |
| PHP | Philippine Peso | 58.742 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.586 |
| THB | Thai Baht | 38.865 |
| ZAR | South African Rand | 16.8973 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.