| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1763 |
| JPY | Japanese Yen | 128.67 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.281 |
| DKK | Danish Krone | 7.436 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.7742 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85025 |
| HUF | Hungarian Forint | 350.19 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5763 |
| RON | Romanian Leu | 4.9488 |
| SEK | Swedish Krona | 10.1518 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0886 |
| ISK | Icelandic Króna | 151.2 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.1293 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5041 |
| RUB | Russian Ruble | 85.2347 |
| TRY | Turkish Lira | 9.9663 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6077 |
| BRL | Brazilian Real | 6.1611 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4863 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.5849 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.1575 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16766.3 |
| INR | Indian Rupee | 86.473 |
| KRW | South Korean Won | 1380.44 |
| MXN | Mexican Peso | 23.3728 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8952 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6548 |
| PHP | Philippine Peso | 58.715 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5805 |
| THB | Thai Baht | 38.918 |
| ZAR | South African Rand | 17.0544 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.