| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1355 |
| JPY | Japanese Yen | 130.56 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.818 |
| DKK | Danish Krone | 7.4382 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5139 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84135 |
| HUF | Hungarian Forint | 367.71 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5895 |
| RON | Romanian Leu | 4.9483 |
| SEK | Swedish Krona | 10.2958 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0372 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.6 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0013 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.519 |
| RUB | Russian Ruble | 84.5313 |
| TRY | Turkish Lira | 15.0777 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5691 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3539 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.442 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2174 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8541 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16202.0 |
| INR | Indian Rupee | 84.3949 |
| KRW | South Korean Won | 1354.4 |
| MXN | Mexican Peso | 23.2259 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7379 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6651 |
| PHP | Philippine Peso | 58.051 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5333 |
| THB | Thai Baht | 37.665 |
| ZAR | South African Rand | 17.9661 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.