| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1326 |
| JPY | Japanese Yen | 130.38 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.858 |
| DKK | Danish Krone | 7.4364 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5159 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84028 |
| HUF | Hungarian Forint | 369.19 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5969 |
| RON | Romanian Leu | 4.949 |
| SEK | Swedish Krona | 10.2503 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0331 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.6 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.9888 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5156 |
| RUB | Russian Ruble | 85.3004 |
| TRY | Turkish Lira | 15.2335 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5615 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3101 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4393 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.1947 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8333 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16100.4 |
| INR | Indian Rupee | 84.2292 |
| KRW | South Korean Won | 1346.38 |
| MXN | Mexican Peso | 23.1438 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7184 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6579 |
| PHP | Philippine Peso | 57.763 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5279 |
| THB | Thai Baht | 37.653 |
| ZAR | South African Rand | 18.0625 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.