| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1372 |
| JPY | Japanese Yen | 131.56 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.365 |
| DKK | Danish Krone | 7.441 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.6256 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8394 |
| HUF | Hungarian Forint | 355.65 |
| PLN | Polish Złoty | 4.4961 |
| RON | Romanian Leu | 4.9436 |
| SEK | Swedish Krona | 10.5363 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0516 |
| ISK | Icelandic Króna | 141.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.1095 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5295 |
| RUB | Russian Ruble | 85.3679 |
| TRY | Turkish Lira | 15.481 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5859 |
| BRL | Brazilian Real | 5.8765 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4416 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2101 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8712 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16232.5 |
| INR | Indian Rupee | 85.3885 |
| KRW | South Korean Won | 1361.31 |
| MXN | Mexican Peso | 23.1718 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7595 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7108 |
| PHP | Philippine Peso | 58.346 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5291 |
| THB | Thai Baht | 36.771 |
| ZAR | South African Rand | 17.214 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.