| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.137 |
| JPY | Japanese Yen | 130.84 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.383 |
| DKK | Danish Krone | 7.4398 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.6231 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.83493 |
| HUF | Hungarian Forint | 356.08 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5065 |
| RON | Romanian Leu | 4.9432 |
| SEK | Swedish Krona | 10.593 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0466 |
| ISK | Icelandic Króna | 141.6 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.1225 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.533 |
| RUB | Russian Ruble | 86.388 |
| TRY | Turkish Lira | 15.4945 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5786 |
| BRL | Brazilian Real | 5.8495 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4439 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.206 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8692 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16291.5 |
| INR | Indian Rupee | 85.2935 |
| KRW | South Korean Won | 1360.7 |
| MXN | Mexican Peso | 23.0367 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7612 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.695 |
| PHP | Philippine Peso | 58.314 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5278 |
| THB | Thai Baht | 36.537 |
| ZAR | South African Rand | 16.9893 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.