| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1354 |
| JPY | Japanese Yen | 130.59 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.337 |
| DKK | Danish Krone | 7.4382 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.6276 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.83425 |
| HUF | Hungarian Forint | 356.37 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5201 |
| RON | Romanian Leu | 4.9453 |
| SEK | Swedish Krona | 10.5796 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0452 |
| ISK | Icelandic Króna | 140.8 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.1465 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5355 |
| RUB | Russian Ruble | 86.2815 |
| TRY | Turkish Lira | 15.4678 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5754 |
| BRL | Brazilian Real | 5.8435 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4424 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.184 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8566 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16304.5 |
| INR | Indian Rupee | 84.6525 |
| KRW | South Korean Won | 1356.45 |
| MXN | Mexican Peso | 23.027 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7528 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6896 |
| PHP | Philippine Peso | 58.403 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5255 |
| THB | Thai Baht | 36.435 |
| ZAR | South African Rand | 17.0858 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.