| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0538 |
| JPY | Japanese Yen | 157.54 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.664 |
| DKK | Danish Krone | 7.4592 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.2055 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86545 |
| HUF | Hungarian Forint | 387.05 |
| PLN | Polish Złoty | 4.4733 |
| RON | Romanian Leu | 4.965 |
| SEK | Swedish Krona | 11.5375 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9505 |
| ISK | Icelandic Króna | 146.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.517 |
| TRY | Turkish Lira | 29.3809 |
| AUD | Australian Dollar | 1.666 |
| BRL | Brazilian Real | 5.333 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.436 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7058 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2382 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16548.6 |
| INR | Indian Rupee | 87.7315 |
| KRW | South Korean Won | 1427.29 |
| MXN | Mexican Peso | 18.9329 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9908 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7798 |
| PHP | Philippine Peso | 59.814 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4427 |
| THB | Thai Baht | 38.221 |
| ZAR | South African Rand | 19.8069 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.