| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0569 |
| JPY | Japanese Yen | 158.03 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.603 |
| DKK | Danish Krone | 7.461 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.2264 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8682 |
| HUF | Hungarian Forint | 384.98 |
| PLN | Polish Złoty | 4.4273 |
| RON | Romanian Leu | 4.9685 |
| SEK | Swedish Krona | 11.53 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9517 |
| ISK | Icelandic Króna | 146.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.576 |
| TRY | Turkish Lira | 29.5084 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6622 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3305 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4411 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7288 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2681 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16609.2 |
| INR | Indian Rupee | 87.9585 |
| KRW | South Korean Won | 1429.58 |
| MXN | Mexican Peso | 18.9577 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0055 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7929 |
| PHP | Philippine Peso | 59.974 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4471 |
| THB | Thai Baht | 38.482 |
| ZAR | South African Rand | 19.9138 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.