| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0565 |
| JPY | Japanese Yen | 158.1 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.68 |
| DKK | Danish Krone | 7.461 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.2515 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8661 |
| HUF | Hungarian Forint | 384.13 |
| PLN | Polish Złoty | 4.441 |
| RON | Romanian Leu | 4.972 |
| SEK | Swedish Krona | 11.5643 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9492 |
| ISK | Icelandic Króna | 146.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.595 |
| TRY | Turkish Lira | 29.592 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6586 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3295 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4425 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7278 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2687 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16648.1 |
| INR | Indian Rupee | 87.954 |
| KRW | South Korean Won | 1428.23 |
| MXN | Mexican Peso | 19.0247 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0126 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7919 |
| PHP | Philippine Peso | 59.914 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4467 |
| THB | Thai Baht | 38.319 |
| ZAR | South African Rand | 19.8917 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.