| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.054 |
| JPY | Japanese Yen | 158.48 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.714 |
| DKK | Danish Krone | 7.4632 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.3006 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8717 |
| HUF | Hungarian Forint | 383.5 |
| PLN | Polish Złoty | 4.4673 |
| RON | Romanian Leu | 4.9641 |
| SEK | Swedish Krona | 11.8005 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9466 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.855 |
| TRY | Turkish Lira | 29.6796 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6719 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2694 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4565 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7142 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2432 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16779.7 |
| INR | Indian Rupee | 87.7355 |
| KRW | South Korean Won | 1430.67 |
| MXN | Mexican Peso | 19.384 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0447 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.818 |
| PHP | Philippine Peso | 60.089 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4454 |
| THB | Thai Baht | 38.25 |
| ZAR | South African Rand | 20.1131 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.