| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0541 |
| JPY | Japanese Yen | 158.08 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.658 |
| DKK | Danish Krone | 7.4639 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.2903 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.87023 |
| HUF | Hungarian Forint | 382.93 |
| PLN | Polish Złoty | 4.4715 |
| RON | Romanian Leu | 4.9657 |
| SEK | Swedish Krona | 11.8235 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9502 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.8285 |
| TRY | Turkish Lira | 29.7198 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6616 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2451 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4572 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7143 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2426 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16802.3 |
| INR | Indian Rupee | 87.751 |
| KRW | South Korean Won | 1430.38 |
| MXN | Mexican Peso | 19.0642 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.037 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8102 |
| PHP | Philippine Peso | 60.063 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4455 |
| THB | Thai Baht | 38.169 |
| ZAR | South African Rand | 19.9358 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.