| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0619 |
| JPY | Japanese Yen | 160.3 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.558 |
| DKK | Danish Krone | 7.4647 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.2756 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.87366 |
| HUF | Hungarian Forint | 382.13 |
| PLN | Polish Złoty | 4.4405 |
| RON | Romanian Leu | 4.9659 |
| SEK | Swedish Krona | 11.8275 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9607 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.8735 |
| TRY | Turkish Lira | 30.0455 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6739 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3743 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4712 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7686 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.3079 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16868.3 |
| INR | Indian Rupee | 88.4195 |
| KRW | South Korean Won | 1434.66 |
| MXN | Mexican Peso | 19.1551 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0594 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8224 |
| PHP | Philippine Peso | 60.295 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4525 |
| THB | Thai Baht | 38.266 |
| ZAR | South African Rand | 19.9507 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.