| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0605 |
| JPY | Japanese Yen | 158.8 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.557 |
| DKK | Danish Krone | 7.4639 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.2963 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.87345 |
| HUF | Hungarian Forint | 382.43 |
| PLN | Polish Złoty | 4.4565 |
| RON | Romanian Leu | 4.9641 |
| SEK | Swedish Krona | 11.806 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9564 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.7905 |
| TRY | Turkish Lira | 29.948 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6637 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2952 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.467 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7595 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2939 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16851.3 |
| INR | Indian Rupee | 88.305 |
| KRW | South Korean Won | 1430.37 |
| MXN | Mexican Peso | 19.1209 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0506 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8175 |
| PHP | Philippine Peso | 60.332 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4483 |
| THB | Thai Baht | 38.072 |
| ZAR | South African Rand | 19.8931 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.